Unit:Indian Rupees (INR) per m3
Year | Girth Class | ||||
Exp | I | II | III | IV | |
1942 |
| 177 | 123 | 104 |
|
1943 |
| 196 | 159 | 96 |
|
1944 |
| 298 | 177 | 123 |
|
1945 |
| 265 | 196 | 124 |
|
1946 |
| 339 | 266 | 173 |
|
1947 |
| 233 | 209 | 141 |
|
1948 |
| 206 | 195 | 110 |
|
1949 |
| 175 | 182 | 118 |
|
1950 |
| 268 | 250 | 186 |
|
1951 |
| 348 | 284 | 197 |
|
1952 |
| 255 | 235 | 168 |
|
1953 |
| 232 | 213 | 139 |
|
1954 |
| 255 | 202 | 141 |
|
1955 |
| 301 | 251 | 160 |
|
1956 |
| 406 | 306 | 244 |
|
1957 |
| 416 | 325 | 242 |
|
1958 |
| 425 | 344 | 258 |
|
1959 |
| 439 | 352 | 292 |
|
1960 |
| 452 | 360 | 283 |
|
1961 |
| 440 | 361 | 269 |
|
1962 |
| 459 | 361 | 254 |
|
1963 |
| 477 | 393 | 268 |
|
1964 |
| 483 | 425 | 298 |
|
1965 |
| 515 | 454 | 339 |
|
1966 |
| 547 | 483 | 379 |
|
1967 |
| 531 | 446 | 345 |
|
1968 |
| 531 | 442 | 374 |
|
1969 |
| 581 | 449 | 370 |
|
1970 | 607 | 631 | 455 | 366 | 270 |
1971 | 650 | 646 | 542 | 385 | 291 |
1972 | 739 | 799 | 630 | 508 | 419 |
1973 | 1011 | 952 | 837 | 682 | 563 |
1974 | 1303 | 1271 | 1044 | 935 | 706 |
1975 | 1435 | 1367 | 1197 | 1030 | 768 |
1976 | 1206 | 1275 | 1076 | 833 | 751 |
1977 | 1506 | 1406 | 1163 | 921 | 855 |
1978 | 2378 | 2237 | 2009 | 1700 | 1431 |
1979 | 3057 | 3340 | 2757 | 2105 | 1873 |
1980 | 4100 | 3750 | 2946 | 2374 | 1826 |
1981 | 4575 | 4490 | 3770 | 2992 | 2404 |
1982 | 6561 | 6096 | 5596 | 4312 | 3284 |
1983 | 5361 | 5641 | 5176 | 4072 | 3000 |
1984 | 6461 | 6026 | 5595 | 4905 | 3646 |
1985 | 7468 | 8417 | 6751 | 5480 | 4386 |
1986 | 8515 | 8141 | 8624 | 7327 | 5450 |
1987 | 9647 | 9754 | 8757 | 7002 | 5271 |
1988 | 9276 | 8609 | 8225 | 6847 | 5702 |
1989 | 9442 | 11954 | 10921 | 9630 | 7357 |
1990 | 16556 | 13865 | 11115 | 8956 | 6886 |
1991 | 20475 | 17295 | 14110 | 10633 | 8786 |
1992 | 23131 | 21450 | 17178 | 12572 | 9162 |
1993 | 24034 | 23516 | 18986 | 14784 | 10375 |
1994 | 26778 | 24922 | 18957 | 13685 | 9753 |
1995 | 26706 | 32814 | 27148 | 17143 | 13652 |
1996 | 37498 | 35916 | 30436 | 24568 | 14724 |
1997 | 35964 | 35917 | 30847 | 24978 | 15790 |
1998 | 33222 | 33131 | 29163 | 23466 | 17496 |
1999 | 33602 | 31185 | 26220 | 19732 | 15266 |
2000 | 32687 | 33649 | 27053 | 21180 | 15972 |
2001 | 40680 | 37643 | 30270 | 21735 | 15891 |
2002 | 40457 | 38627 | 30496 | 22088 | 17129 |
2003 | 45896 | 42349 | 31261 | 21598 | 15350 |
2004 | 44746 | 42237 | 30962 | 21903 | 16480 |
2005 | 65263 | 57533 | 42636 | 28998 | 19795 |
Girth | Straightness & Soundness | Length | 2006 | 2007 | 2008 âž¡ | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | B | LL | 51679 | 73412 | 79086 | 78070 | 79044 |
II | C | LL | 35435 | 47469 | 51965 | 54551 | 56056 |
III | B | LL | 36614 | 52333 | 51115 | 54733 | 55978 |
III | C | LL | 26467 | 33179 | 32590 | 36761 | 39399 |
IV | B | LL | 27005 | 33576 | 34716 | 36672 | 41145 |
IV | C | LL | 18983 | 24154 | 23215 | 26601 | 30153 |
References: